序号 | 课程 | 内容概要 | 课程面向 | 视频回放 | 手机查看 |
1 | GM1系统简介 | 系统简单介绍 通用功能 | 管理员 | 点击查看 | |
2 | GM1系统设置 | 业务参数,财务参数,企业编码讲解 | 管理员 | 点击查看 | |
3 | GM1公司管理1 | 组织结构,角色管理,用户管理,讲解 | 管理员 | 点击查看 | |
4 | GM1公司管理2 | 业务岗位配置,打单内容,默认信控设置,视图配置讲解 | 管理员 | 点击查看 | |
5 | GM1资料 | 海运航线 海运港口 空运航线 空运机场以及其他内容维护方式 | 管理员 | 点击查看 | |
6 | GM1客商 | 客户和供应商的维护 | 管理员 财务 销售 商务航线 操作等 | 点击查看 | |
7 | GM1订单 | 新增订单 新增业务详情维护,订单审核 | 操作 销售 商务(航线) | 点击查看 | |
8 | GM1 订单 | 业务维护 集装箱 拖柜 报关维护 单证 费用 附件 | 操作 | 点击查看 | |
9 | GM1 订单 | 订单列表使用 费率管理、新单证模板编辑、报表模板编辑 | 管理员 操作 销售 客服 商务(航线)财务 | 点击查看 |
10 | GM1订单 结算 | 单票和多票的开票通知申请,请款 | 管理员 操作 销售 客服 商务(航线)财务 | 点击查看 | |
11 | GM1 结算 | 应收应付发票管理 | 财务 | 点击查看 | |
12 | GM1 结算 | 请款受理 审核 对账 | 财务 管理员财务 对账人员 | 点击查看 | |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
解决你的问题是我最大的成功